| TC Berlin-Weißensee II | TC RW Großbeeren II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 6 | 6 |
| Spiele | 51 | 49 |
| Pos | TC Berlin-Weißensee II | TC RW Großbeeren II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Zelke, Mariano LK11.1 | Gentner, Christian LK12.1 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Oertel, Daniel LK15.5 | Maij, Merlin LK14.6 | 4:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Baars, Roy LK16.4 | Steinhaus, Florian LK18.9 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Rupprecht, Roman LK16.5 | Jahn, Thorsten LK16.3 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Strege, Matthias LK18.6 | Demirel, Murat LK16.5 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Hesse, Nils LK20.5 | Zabre, Sebastian LK20.4 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TC Berlin-Weißensee II | TC RW Großbeeren II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Zelke, Mariano Rupprecht, Roman |
Gentner, Christian Jahn, Thorsten |
3:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Oertel, Daniel Krumrei, David |
Maij, Merlin Steinhaus, Florian |
0:6 | 0:6 | — | Gast |
| D3 | Baars, Roy Hesse, Nils |
Demirel, Murat Zabre, Sebastian |
6:4 | 5:7 | 10:4 ⚡ | Heim |