| BTC Grün-Gold 1904 II | TC Berlin-Weißensee II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 11 | 2 |
| Spiele | 79 | 42 |
| Pos | BTC Grün-Gold 1904 II | TC Berlin-Weißensee II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bastian, Patrick LK11.7 | Zelke, Mariano LK11.1 | 6:4 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Wolf, Michael LK13.9 | Oertel, Daniel LK15.5 | 6:4 | 7:5 | — | Heim |
| E3 | von Saurma-Jeltsch, Felix LK14.4 | Baars, Roy LK16.4 | 3:6 | 6:2 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E4 | Schuster, Christian LK15.2 | Rupprecht, Roman LK16.5 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Knop, Frederik LK16.3 | Hesse, Nils LK20.5 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Stang, Felix LK20.2 | Pein, Thomas LK24.8 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | BTC Grün-Gold 1904 II | TC Berlin-Weißensee II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Bastian, Patrick Wolf, Michael |
Zelke, Mariano Pein, Thomas |
6:4 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Schuster, Christian Knop, Frederik |
Baars, Roy Hesse, Nils |
6:3 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | von Saurma-Jeltsch, Felix Stang, Felix |
Strege, Matthias Rupprecht, Roman |
6:4 | 6:0 | — | Heim |