| TC Berlin-Weißensee II | SV Berliner Brauereien II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 11 | 2 |
| Spiele | 76 | 35 |
| Pos | TC Berlin-Weißensee II | SV Berliner Brauereien II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Zelke, Mariano LK11.1 | Annicchiarico, Fabio LK15.5 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Deutsch, Philipp LK13.4 | Sochorick, Frank LK15.5 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Oertel, Daniel LK15.5 | Cziharz, Jan LK20.3 | 4:6 | 6:4 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Baars, Roy LK16.4 | Ewertz, Markus LK21.1 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Rupprecht, Roman LK16.5 | Böhnke, Simon LK23.7 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Hesse, Nils LK20.5 | Kettler, Grischa LK24.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TC Berlin-Weißensee II | SV Berliner Brauereien II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Deutsch, Philipp Rupprecht, Roman |
Annicchiarico, Fabio Sochorick, Frank |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Baars, Roy Kaiser, Stefan |
Thelen, Armin Ewertz, Markus |
6:1 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Krumrei, David Hesse, Nils |
Böhnke, Simon Kettler, Grischa |
6:1 | 6:3 | — | Heim |