| Neuruppiner TC Grün-Weiß | SV Berliner Bären | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 64 | 65 |
| Pos | Neuruppiner TC Grün-Weiß | SV Berliner Bären | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ruthert, Sebastian LK4.8 | Mattheis, Sascha LK4.8 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Marten, David LK6.3 | Karaca, Ali LK5.8 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Rodig, Falk LK7.4 | Malcher, Markus LK11.8 | 6:7 | 5:7 | — | Gast |
| E4 | Kuchling, Alexander LK8.1 | Woldu, Aiman LK14.8 | 4:6 | 6:3 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Müller, Tobias LK11.1 | Hélary, Nicolas LK16.9 | 7:6 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Schlinke, Christian LK13.0 | Schreiber, Frank LK18.4 | 5:7 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | Neuruppiner TC Grün-Weiß | SV Berliner Bären | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Ruthert, Sebastian Kuchling, Alexander |
Karaca, Ali Hélary, Nicolas |
6:4 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Rodig, Falk Müller, Tobias |
Malcher, Markus Woldu, Aiman |
5:7 | 5:7 | — | Gast |
| D3 | Marten, David Manke, Nicolai |
Mattheis, Sascha Schreiber, Frank |
6:3 | 4:6 | 7:10 ⚡ | Gast |