| TC Mariendorf | TC OW Friedrichshagen II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 6 |
| Spiele | 77 | 61 |
| Pos | TC Mariendorf | TC OW Friedrichshagen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Blum, Michael LK15.4 | Lüdeker, Gerhard LK11.5 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Aras, Özer LK14.4 | Türk, Alexander LK15.4 | 6:2 | 3:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E3 | Schumann, Martin LK15.5 | — | 3:6 | 1:2 | — | Gast |
| E4 | Großpietsch, Robin LK18.5 | Schwarzlose, Marko LK18.0 | 4:6 | 5:7 | — | Gast |
| E5 | Thiel, Constantin LK21.6 | Ziesecke, Stefan LK24.5 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Nowak, Ralph LK23.0 | Jeworutzki, Reiko LK25.0 | 5:7 | 6:2 | 10:8 ⚡ | Heim |
| Pos | TC Mariendorf | TC OW Friedrichshagen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Blum, Michael Nowak, Ralph |
Lüdeker, Gerhard Türk, Alexander |
7:5 | 3:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Aras, Özer Thiel, Constantin |
Levenhagen, Holger Jeworutzki, Reiko |
6:1 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Schumann, Martin Großpietsch, Robin |
Schwarzlose, Marko Ziesecke, Stefan |
6:7 | 4:6 | — | Gast |