| SG Chab West | TC Mariendorf | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 8 |
| Spiele | 41 | 62 |
| Pos | SG Chab West | TC Mariendorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hein, Ansgar LK15.1 | Huschit, Norbert LK6.6 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Müller, Holger LK18.4 | Tan, Cosman LK14.7 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Zickert, Torsten LK18.9 | Schumann, Martin LK15.5 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Schatinsky, Adam LK21.7 | Großpietsch, Robin LK18.5 | 4:6 | 5:7 | — | Gast |
| E5 | Ivasic, Josip LK22.0 | Wagner, Steffen LK19.4 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Pufahl, Rene LK24.6 | Nowak, Ralph LK23.0 | 7:5 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | SG Chab West | TC Mariendorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hein, Ansgar Müller, Holger |
Huschit, Norbert Tan, Cosman |
0:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Zickert, Torsten Ivasic, Josip |
Großpietsch, Robin Thiel, Constantin |
6:3 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Pufahl, Rene Wentrup, Ludger |
Schumann, Martin Nowak, Ralph |
1:6 | 1:6 | — | Gast |