| SC Brandenburg e.V. | Tennis-Club SCC Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 4 | 6 |
| Spiele | 41 | 47 |
| Pos | SC Brandenburg e.V. | Tennis-Club SCC Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Fernis, Johannes LK6.4 | Hintze, Robert LK6.9 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Hansen, Hakke LK8.5 | — | 1:1 | — | — | Gast |
| E3 | Hoppe, Jan LK9.2 | Voß, Johannes LK11.1 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Müller, Clint LK10.7 | Jock, Christian LK13.6 | 7:5 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Schimpf, Moritz LK17.3 | Hantzsch, Nicolas LK16.1 | 4:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Leisegang, Felix LK19.4 | Wecker, Björn LK25.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | SC Brandenburg e.V. | Tennis-Club SCC Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hansen, Hakke Müller, Clint |
Voß, Johannes Jock, Christian |
7:5 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Leisegang, Felix Knaut, Christoph |
Hantzsch, Nicolas Wecker, Björn |
6:4 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Schimpf, Moritz Dimroth, Johannes |
— — |
— | — | — | Gast |