| TC Schwarz-Gold Berlin | TC Mariendorf | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 8 | 4 |
| Spiele | 60 | 42 |
| Pos | TC Schwarz-Gold Berlin | TC Mariendorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Wüst, Ronny LK12.3 | Blum, Michael LK15.4 | 4:6 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Käthner, Benjamin LK14.0 | Aras, Özer LK14.4 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Mühlner, Marc LK16.3 | Schumann, Martin LK15.5 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Käthner, David LK16.4 | Großpietsch, Robin LK18.5 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Waßerführer, Frank LK17.9 | Wagner, Steffen LK19.4 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Heinrich, Jens LK22.9 | Nowak, Ralph LK23.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TC Schwarz-Gold Berlin | TC Mariendorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Wüst, Ronny Käthner, David |
Aras, Özer Wagner, Steffen |
6:0 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Mühlner, Marc Ewert, Sven |
Blum, Michael Nowak, Ralph |
7:6 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Käthner, Benjamin Heinrich, Jens |
— Thiel, Constantin |
6:3 | 3:3 | — | Heim |