| NTC "Die Känguruhs" II | TC Schwarz-Gold Berlin | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 66 | 45 |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" II | TC Schwarz-Gold Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Timmermann, Arnd LK12.2 | Wüst, Ronny LK12.3 | 7:5 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Kasdepke, Paul LK16.4 | Mühlner, Marc LK16.3 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Todorovic, Bosko LK17.1 | Käthner, David LK16.4 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Galler, Sven LK17.4 | Ewert, Sven LK17.9 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Schmidt, Marek LK19.0 | Waßerführer, Frank LK17.9 | 6:3 | 7:5 | — | Heim |
| E6 | Gerber, Matti LK19.5 | Sikora, Rene LK20.1 | 6:2 | 7:6 | — | Heim |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" II | TC Schwarz-Gold Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Timmermann, Arnd Galler, Sven |
Wüst, Ronny Käthner, David |
6:7 | 5:7 | — | Gast |
| D2 | Todorovic, Bosko Weiß, Steffen |
Mühlner, Marc Ewert, Sven |
1:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Gerber, Matti Schmidt, Marek |
Waßerführer, Frank Sikora, Rene |
6:3 | 0:6 | 4:10 ⚡ | Gast |