| BTC Gropiusstadt | Tennis-Club SCC Berlin IV | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 2 | 11 |
| Spiele | 34 | 82 |
| Pos | BTC Gropiusstadt | Tennis-Club SCC Berlin IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Güldner, Kurt LK14.8 | Seidenschnur, Jörn LK14.3 | 4:6 | 7:6 | 12:10 ⚡ | Heim |
| E2 | Hausmann, Christian LK15.3 | Lamazere, Regis LK14.7 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Dochow, Andreas LK17.0 | Bremont, Mathieu LK15.3 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Gottwald, Sascha LK25.0 | Hantzsch, Nicolas LK15.9 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Sengpiel, Tobias LK25.0 | Carrillo, Armando LK17.2 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Al-Zain, Djamal LK25.0 | Svensson, Johan LK20.7 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | BTC Gropiusstadt | Tennis-Club SCC Berlin IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hausmann, Christian Juhnke, Thomas |
Bremont, Mathieu Carrillo, Armando |
1:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Potisch, Stefan Gottwald, Sascha |
Lamazere, Regis Pereira, Hugo |
0:6 | 0:6 | — | Gast |
| D3 | Sengpiel, Tobias Al-Zain, Djamal |
Thaler, Michael Svensson, Johan |
0:6 | 0:6 | — | Gast |